MANUFACTURING QUALITY SINCERE COOPERATION
產(chǎn)品概述
倒繩機(jī)是應(yīng)用于鉆機(jī)天車、游車工作鋼絲繩收放的專用設(shè)備(也可用于相似原理的收放工具)。由于它配備了引繩滾筒,不用其它輔助設(shè)備和工具就可以完成開鉆前的穿繩工作及完鉆時(shí)的收繩工作。作業(yè)更為方便安全,易于操作。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model 規(guī)格Spec | DSJ8-D | DSJ15-D | DSJ8-Y | DSJ15-Y |
驅(qū)動(dòng)方式 Drive Type | Electric | Hydraulic | ||
支架間距 (mm) Support Spacing | 1260 | 1320 | 1260 | 1320 |
中心高 (mm) Height of Center | 1105 | 1650 | 1105 | 1650 |
額定輸出扭矩 (KN.m) Rated Output Torque | 10 | |||
額定轉(zhuǎn)速 (RPM) Rated Speed | 3.7-18 | 0.55-17.5 | ||
電機(jī)功率 (KW) Motor Power | 5.5KW 380V 50Hz | |||
液壓功率 (MPa) Hydraulic Pressure | 16MPa, Flow:100L/min | |||
最大承重 (KN) Max Workload | 80 | 150 | 80 | 150 |
重量 Weight (KG) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
外形尺寸 (mm) External Dimension | 2673x1728x1630 | 3045x2050x1845 | 2673x1728x1845 | 3045x2050x1845 |
公司地址:中國. 河南省濮陽市華龍區(qū)恒豐中央廣場(chǎng)B座1108室
服務(wù)時(shí)間:周一~周五 8:00-18:00
公司郵箱:zhongyuanchentao@163.com
anita@pysida.com