MANUFACTURING QUALITY SINCERE COOPERATION
產(chǎn)品概述
砂泵組要用于輸送鉆井泥漿,可以用作除砂器、除泥器、離心機(jī)的供漿泵,也可以用作射流混漿的混漿泵,以及作為補(bǔ)給泵和泥漿泵的灌注泵使用。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model 規(guī)格Sec | SB8x6x14 | SB8x6x11 | SB6x5x11 | SB4x3 | SB3x2 |
排量 (m3/h) Discharge Capacity | 240~260 | 220~240 | 180~220 | 60 | 50 |
揚(yáng)程 (m) Pump Head | 28~33 | 24~28 | 24~28 | 22~28 | 22~28 |
效率Efficiency | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
電機(jī)功率(kW) Motor Power | 55/75 | 37/45 | 30/37/45 | 11/15 | 7.5/11 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) Motor Speed | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 |
進(jìn)口直徑(in) Inlet Diameter | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 |
出口直徑 (in) Outlet Diameter | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 |
重量Weight (kg) | 1150 | 1050 | 920 | 460 | 400 |
外形尺寸 (mm) Dimensions | 1920x652x1015 | 1800x600x980 | 1788x580x900 | 1360x500x632 | 1355x500x632 |
公司地址:中國. 河南省濮陽市華龍區(qū)恒豐中央廣場(chǎng)B座1108室
服務(wù)時(shí)間:周一~周五 8:00-18:00
公司郵箱:zhongyuanchentao@163.com
anita@pysida.com